主要交易板 (2015-08-21) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-08-21)

10大熱門股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
富馬隆綜指-HK +0.035 0.37 0.385 0.355 908654
富馬隆綜指-HV +0.05 0.37 0.375 0.345 504222
亞洲航空 -0.06 1.01 1.07 1.01 370790
國家能源-C20 -0.005 0.05 0.055 0.045 360850
馬電訊-C7 -0.01 0.04 0.05 0.04 325200
亞航長程 -0.01 0.17 0.17 0.165 316382
前研科技 -0.005 0.19 0.195 0.185 286394
金虎集團 0.00 0.095 0.095 0.09 258291
富馬隆綜指-HG +0.025 0.395 0.405 0.38 250549
恆生指數-CY -0.05 0.31 0.355 0.285 247519
10大上升股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
發馬 +0.33 6.11 6.13 5.92 520
麗鴻 +0.26 3.50 3.50 3.15 245
永信東南亞 +0.23 2.75 2.80 2.37 15068
恆生指數-HP +0.22 1.80 1.80 1.78 500
恆生指數-HG +0.22 3.15 3.21 3.01 460
瑞華機構 +0.21 2.85 2.85 2.63 60
峇都加灣 +0.18 18.00 18.12 17.84 419
富馬隆綜指-HI +0.15 1.68 1.68 1.64 2
康樂 +0.15 3.39 3.42 3.18 9900
東方食品工業 +0.15 6.00 6.00 5.75 653
10大下跌股
股項
起落
閉市
最高
最低
成交量
發來資源 -0.26 2.99 3.02 2.85 100
大馬Carlsberg -0.26 11.94 12.02 11.78 974
PANASONIC製造 -0.26 21.70 21.90 21.60 260
森那美 -0.25 7.68 7.90 7.64 39593
振德 -0.25 8.50 8.50 8.50 15
恆生指數-CX -0.24 0.51 0.54 0.49 3350
馬來亞糖廠 -0.24 4.81 4.81 4.62 13
玻璃市種植 -0.24 14.76 15.06 14.76 4982
豐隆金融 -0.22 13.50 13.70 13.28 3360
馬石油貿易 -0.22 19.82 20.04 19.52 6379



*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
68