主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



01-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HK +0.06 0.50 0.505 0.38 1318429
雲頂-C23 +0.01 0.035 0.035 0.03 592554
富馬隆綜指-HV +0.065 0.50 0.52 0.375 581628
富馬隆綜指-HG +0.04 0.45 0.465 0.36 568001
亞洲航空 +0.03 0.90 0.92 0.875 556925
科恩馬 -0.015 0.465 0.515 0.465 551304
幸馬泰資源 0.00 0.135 0.145 0.13 493740
富馬隆綜指-H1 +0.035 0.515 0.52 0.38 452270
富馬隆綜指-C9 -0.075 0.66 0.825 0.66 441279
沙布拉肯油 +0.07 1.79 1.91 1.79 412972

主板十大上升股

01-09-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
峇都加灣 +0.42 17.68 17.68 17.66 65
雲頂 +0.29 7.14 7.18 6.86 57524
恆生指數-HO +0.26 2.01 2.01 1.87 2503
恆生指數-HL +0.26 2.07 2.07 1.93 204
恆生指數-HD +0.25 1.70 1.70 1.45 43847
米特拉再也-WD +0.23 0.235 0.305 0.235 39450
富馬隆綜指-HF +0.20 1.41 1.41 1.19 3755
安利 +0.20 10.10 10.10 10.00 105
大馬Carlsberg +0.20 11.90 12.02 11.66 919
雲頂種植-WA +0.19 1.81 1.93 1.81 374

主板十大下跌股

01-09-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -1.18 61.00 63.36 59.52 4815
國家基建-GC -0.95 99.00 99.00 99.00 5
吉隆坡甲洞 -0.42 20.40 21.90 20.06 8723
拉法基馬 -0.30 9.00 9.28 8.91 8251
大馬交易所 -0.26 7.98 8.05 7.96 10823
大馬安聯 -0.24 10.36 10.36 10.36 25
雲頂種植 -0.20 9.67 9.92 9.45 7407
安聯金融集團 -0.19 3.57 3.79 3.54 19201
東南亞瓷磚-WA -0.185 0.105 0.105 0.105 233
恆生指數-CX -0.18 0.34 0.40 0.34 2584


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
70