主要交易板
主板十大熱門股
02-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
馬資源-WA | +0.035 | 0.205 | 0.205 | 0.175 | 883872 |
TRIVE房產 | -0.01 | 0.06 | 0.075 | 0.055 | 751990 |
澳日美 | +0.005 | 0.185 | 0.19 | 0.18 | 733791 |
SONA石油-WA | +0.02 | 0.105 | 0.12 | 0.10 | 536416 |
UEM陽光-C17 | +0.02 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 505823 |
優樂控股 | +0.06 | 0.295 | 0.32 | 0.24 | 498294 |
萬發成-WA | +0.06 | 0.165 | 0.165 | 0.105 | 485079 |
UEM陽光 | +0.04 | 1.29 | 1.30 | 1.23 | 338929 |
亞洲航空 | 0.00 | 1.48 | 1.52 | 1.47 | 327699 |
前研科技 | +0.005 | 0.235 | 0.24 | 0.23 | 316671 |
主板十大上升股
02-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
麗鴻 | +0.70 | 6.50 | 6.50 | 5.99 | 3424 |
發來資源 | +0.30 | 3.80 | 3.80 | 3.52 | 620 |
馬鍍錫 | +0.24 | 5.28 | 5.31 | 5.09 | 3946 |
陳唱摩哆 | +0.20 | 2.70 | 2.70 | 2.50 | 61 |
居林集團-WC | +0.18 | 0.79 | 0.80 | 0.64 | 16088 |
馬太平洋工業 | +0.18 | 7.13 | 7.15 | 6.92 | 2074 |
新興發 | +0.17 | 2.40 | 2.45 | 2.26 | 2510 |
利實鍍鋼 | +0.17 | 3.67 | 3.76 | 3.50 | 1417 |
恆生指數-HU | +0.15 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 1200 |
嘉登 | +0.15 | 1.79 | 1.81 | 1.69 | 93365 |
主板十大下跌股
02-11-2015
股項 | 起落 | 閉市 | 最高 | 最低 | 成交量 |
英美煙草 | -0.82 | 61.00 | 62.02 | 61.00 | 2031 |
聯合種植 | -0.50 | 26.00 | 26.50 | 26.00 | 10 |
恆生指數-C16 | -0.35 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 500 |
恆生指數-C17 | -0.33 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 500 |
恆生指數-C15 | -0.295 | 0.855 | 0.855 | 0.845 | 500 |
大馬Carlsberg | -0.26 | 12.16 | 12.38 | 12.14 | 154 |
森工程-LA | -0.25 | 3.31 | 3.60 | 3.31 | 25 |
吉隆坡甲洞 | -0.22 | 22.56 | 23.10 | 22.50 | 10517 |
大馬安聯-PA | -0.18 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 2 |
雲頂種植 | -0.18 | 10.52 | 10.54 | 10.50 | 4435 |