主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



17-03-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
ETI 科技 -0.02 0.105 0.135 0.095 4159174
幸馬泰資源 -0.015 0.23 0.25 0.23 911408
亞太飛行訓練 +0.01 0.16 0.17 0.15 316391
華明包裝 -0.025 0.575 0.615 0.555 251314
奧林比亞 -0.005 0.145 0.155 0.145 242835
億利達控股 -0.005 0.075 0.08 0.07 237373
PERISAI石油科技 -0.015 0.56 0.58 0.555 208612
辛馬泰資源-WB -0.005 0.16 0.175 0.155 191276
聯合吉星-WA -0.035 0.11 0.145 0.11 178685
金虎集團 0.00 0.145 0.145 0.14 174430

主板十大上升股

17-03-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.90 74.00 74.00 73.00 261
香格里拉 +0.34 6.79 7.00 6.40 1311
國家基建GA +0.30 98.40 98.40 98.25 140
玻璃市種植 +0.28 14.50 14.52 14.28 6093
益聯控股 +0.25 5.00 5.00 5.00 5
馬石油天然氣 +0.24 22.72 22.80 22.48 12332
拉法基馬 +0.19 9.99 10.02 9.87 5257
美特工業 +0.18 3.09 3.15 3.08 11157
IQ集團 +0.16 2.68 2.73 2.58 9604
馬鍍錫 +0.16 4.27 4.27 4.27 10

主板十大下跌股

17-03-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.52 66.90 68.28 66.90 1561
吉運速遞-WA -0.25 1.46 1.50 1.42 37
激成 -0.23 5.71 5.90 5.70 62
居鑾 -0.20 3.25 3.25 3.25 19
倫平資本 -0.20 22.10 22.30 22.10 677
子母牌牛奶 -0.18 47.30 47.48 47.20 16
達洋 -0.16 2.14 2.33 2.12 44835
LTKM公司 -0.16 6.16 6.32 6.13 408
健基興業 -0.15 2.00 2.15 2.00 1990
百盛控股 -0.14 2.15 2.28 2.13 51445


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
72