統考成績今公佈 | 中國報 China Press

統考成績今公佈

(吉隆坡15日訊)2015年第41屆高初中統考及第23屆技術科統考成績,將于明日(16日)公佈。



董總考試局發文告指,考生可透過董總統考網站(uec.djz.edu.my)的“網上查詢成績”網頁查詢;只需輸入考生編號及身分證號碼即可查獲成績。

另外,該局也將郵寄學校成績總表,及考生個人成績報告表予全國華文獨中。

文告也說,應屆考生可返回原校領取成績報告表,作為報讀各大專院校的成績憑據。



(甲)高中統考
科目 出席人數
等級百分比分佈
特優(A) 優等(B) 及格(C) 及格率 不及格(F)
華文 8,563 17.14 38.94 36.09 92.17 7.82
馬來西亞文 8,437 15.86 35.99 32.00 83.85 16.14
英文 8,612 13.56 43.84 32.53 89.93 10.06
數學 6,342 21.30 39.51 26.27 87.08 12.91
高級數學 5,302 15.22 36.13 28.01 79.36 20.63
高級數學(I) 2,233 44.83 37.57 15.59 97.99 2.02
高級數學(II) 2,201 19.08 39.76 29.21 88.05 11.95
歷史 4,418 14.92 37.48 31.00 83.40 16.59
地理 4,408 14.45 37.43 32.80 84.68 15.31
生物 2,199 15.55 38.06 31.56 85.17 14.82
化學 2,221 16.47 37.56 31.78 85.81 14.18
物理 2,214 15.94 35.68 31.98 83.60 16.40
商業學 5,978 14.98 37.19 34.74 86.91 13.10
薄計與會計 5,435 18.05 36.47 31.04 85.56 14.44
會計學 544 37.50 34.01 19.12 90.63 9.38
經濟學 2,683 13.98 37.54 32.16 83.68 16.33
電腦與資訊工藝 1,608 15.05 35.70 35.26 86.01 13.99
美術 2,716 15.54 34.58 37.23 87.35 12.67
電學原理 107 9.34 45.80 37.38 92.52 7.48
電子學 107 9.35 60.74 20.56 90.65 9.35
數位邏輯 107 14.95 33.65 43.92 92.52 7.48
電機學 107 8.41 46.73 40.19 95.33 4.67
(乙)技術科統考
科目 出席人數
等級百分比分佈
特優(A) 優等(B) 及格(C) 及格率 不及格(F)
工業英文 276 14.86 36.23 35.15 86.24 13.77
汽車維修 55 1.82 40.00 45.45 87.27 12.73
汽車維修(實習) 55 1.82 52.73 32.73 87.28 12.73
美工 213 11.73 34.74 36.62 83.09 16.90
美工(實習) 157 29.94 45.86 21.01 96.82 3.18
(丙)初中統考
科目 出席人數
等級百分比分佈
A B C D A,B,C,D總計 未達水平(E)
華文 15,645 18.10 31.97 22.25 19.62 91.94 8.06
馬來西亞文 15,749 16.53 28.88 22.76 22.66 90.83 9.16
英文 15,788 16.58 29.53 21.85 23.49 91.45 8.56
數學 15,572 15.12 30.43 22.24 16.25 84.04 15.96
科學 15,363 15.49 29.53 22.07 22.83 89.92 10.10
歷史 15,425 16.36 29.11 22.31 23.88 91.66 8.34
地理 14,324 16.86 28.29 23.02 22.44 90.61 9.39
美術 10,687 15.57 30.01 24.09 22.75 92.42 7.59


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
78