主要交易板(2015-03-25) | 中國報 China Press

主要交易板(2015-03-25)

主板十大熱門股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
AWC +0.05 0.455 0.46 0.40 354541
科恩馬 +0.045 0.645 0.65 0.605 271844
CLIQ能源-WA -0.03 0.165 0.195 0.16 267149
PERISAI石油科技 +0.01 0.54 0.55 0.52 263990
NICE +0.04 0.215 0.22 0.175 261317
騰達科技 +0.08 0.585 0.585 0.505 256022
達加富資源 0.00 0.51 0.52 0.505 233353
ETI 科技 -0.005 0.10 0.105 0.10 206601
金虎集團 0.00 0.14 0.14 0.135 205361
新豐尼屋 +0.02 0.175 0.185 0.16 195870

主板十大上升股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 +2.20 70.00 70.70 67.80 3514
豐隆資本 +1.95 10.20 10.20 7.40 2417
泛亞物流 +0.38 3.90 3.90 3.53 5845
子母牌牛奶 +0.26 47.30 47.30 47.30 1
緯樹控股 +0.25 6.30 6.30 6.20 1760
超級 +0.22 2.27 2.29 2.05 3399
益馬機構 +0.19 1.78 1.95 1.70 13320
柏斯達亮 +0.19 2.48 2.48 2.29 82965
馬化工聯藥 +0.17 3.60 3.60 3.50 3352
潮成集團 +0.16 2.15 2.15 1.99 24675

主板十大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
佳捷協作 -0.38 5.00 5.20 4.96 2286
星獅控股 -0.26 18.14 18.30 18.08 46
廣宇科技 -0.25 6.75 7.00 6.75 60
雲頂種植 -0.22 10.06 10.28 10.04 297
亞逸依淡種植 -0.21 6.51 6.51 6.51 5
永旺信貸 -0.18 12.52 12.74 12.50 272
香格里拉 -0.16 6.50 6.62 6.45 193
先進包裝 -0.15 2.30 2.39 2.24 37
TECNIC集團 -0.13 5.75 5.79 5.75 257
MYEG服務 -0.10 2.82 2.92 2.76 156881




*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
79