令吉貶值稅務調漲 進口酒商業者吃不消
獨家報導:邱玉珊
(吉隆坡4日訊)財政部在週四(3日)宣布在本月起重組酒類稅務架構,洋酒和紅酒價格也會隨之調漲,加上近期令吉貶值,導致進口酒商和酒業業者大呼吃不消,酒價或因此提高,“愛酒之人”要喝貴酒了。
酒商目前還在等待關稅局公佈酒類稅務架構的最新計算方式,以決定酒類最新價格,因此進口洋酒、紅酒以及本地工業酒,暫時仍保持原價。
財政部副部長拿督蔡智勇指出,啤酒價格大約會上漲10%,而紅酒價格可能會調整,價格有漲有跌,或會維持。
一名酒商陳先生受詢時說,業者都在等候關稅局公佈酒類稅務架構的最新計算方式,至今還未有消息,因此進口洋酒、紅酒以及本地工業酒的售價仍保持原價。
“按照財政的宣布,本月1日起即可調整價格,但日前公佈的酒類稅務價格只是一般酒類,高檔酒(Premium)如進口洋酒和紅酒的稅務價格還未出爐,因此業者還在等候。”
他說,近年來,洋酒和紅酒進口稅務暴漲,媽爹(Martell)和軒尼詩(Hennessy)等洋酒,從每瓶售價88令吉暴漲至目前的每瓶230令吉,只不過是3年至4年光景。
調高幅度大
“日前,我詢問一間藥行老闆,他說一瓶洋酒價格已達230令吉,而且擺放半年才售出,因此每次進貨只能一瓶,市場是如此的不景氣。”
他說,洋酒和紅酒征稅是從未減少,反之調高幅度非常大,他舉例,若一瓶進口酒的價格是10令吉,關稅局必須抽稅20令吉,加上成本製造價和稅務,最終市場售價將是40至50令吉。
他說,儘管酒價格上漲,不過愛酒之人還是會抵抗不了酒精,也會小酌幾杯。
含5%酒精酒類漲價10%
財政部重組酒類稅務價格,其中含有5%酒精成分的酒類,價格已確定上漲10%,啤酒廠也發出最新價格表,讓酒商參考。
在我國,90至95%的啤酒都是含5%酒精類別。
根據馬來西亞健力士英格有限公司(GAB)提供給業者的最新價格表,GUINNESS罐裝(1X24罐或4X6)在3月1日前的售價是192令吉13仙,而3月1日后,其售價為202令吉12仙。
TIGER罐裝(1X24罐或4X6)在3月1日前售價是167令吉85仙,而3月1日后,其售價為173令吉77仙。(其他價格見表)
根據報導,馬來西亞啤酒稅是全球第3高,未調漲酒稅前,每公升啤酒的國內稅達7令吉40仙,僅次於挪威和新加坡,我國也是全球10大酒精飲料消費國,每年在酒精飲料上的開銷估計達20億令吉。
大馬酒商聯合會(CMBB)網站指,大馬酒精飲料稅務架構複雜,政府對不同類別的酒精產品徵收不同稅率,造成酒商出現不公的競爭,其中啤酒的國內稅高過其他酒精含量更高的產品,該聯合會的成員包括皇帽釀酒廠及健力士英格,這兩家公司釀製的啤酒和黑啤佔市場銷量95%。
洋酒銷售量跌30%
陳先生經營進口酒已10多年經驗,他說,隨著令吉貶值,業者銷售額也隨著下跌,至今洋酒銷售量下跌30%,紅酒銷售量下跌10%。
“紅酒銷售量仍是樂觀,因為許多人開始懂得品嚐紅酒,紅酒是一門學問,現在許多女性開始學會品嚐紅酒,所以業者仍看好紅酒市場。”
他比較當年與現在令吉貶值,一瓶從澳洲進口的紅酒,從早前的1澳元兌1令吉80仙,緊接是1澳元兌2令吉,至最高峰的1澳元兌3令吉之多,進口紅酒業者也面對許多成本負擔。
東馬啤酒建議價格
|
||||
品牌
|
包裝
|
數量
|
(截止今年2月29日)建議零售價(含消費稅)
|
(3月1日起生效)建議零售價(含消費稅)
|
GUINESS | 夸脫-紙箱 | 1×12 | 164.99 | 178.53 |
品脫-紙箱 | 1×24 | 181.21 | 198.35 | |
罐裝 | 1×24 | 181.88 | 191.63 | |
罐裝 | 4×6 | 181.88 | 191.63 | |
TIGER | 夸脫-紙箱 | 1×12 | 159.00 | 168.73 |
品脫-紙箱 | 1×24 | 179.41 | 186.06 | |
罐裝 | 1×24 | 176.07 | 181.39 | |
罐裝 | 4×6 | 176.07 | 181.39 | |
TIGER RADLED | 品脫-紙箱 | 1X24 | 125.35 | 132.87 |
罐裝 | 4X6 | 82.95 | 82.14 | |
罐裝 | 1X24 | 82.95 | 82.14 | |
TIGER RADLER MANDARIN ORANGE | 罐裝 | 1X12 | 82.95 | 82.14 |
TIGER WHITE | 品脫-紙箱 | 1X24 | 191.12 | 196.44 |
罐裝 | 4X6 | 195.41 | 200.49 | |
罐裝 | 1X24 | 195.41 | 200.49 | |
HEINEKEN | 夸脫-紙箱 | 1X12 | 167.32 | 172.40 |
品脫-紙箱 | 1X24 | 192.02 | 196.07 | |
罐裝 | 1X24 | 185.50 | 190.66 | |
罐裝 | 4X6 | 185.50 | 190.66 | |
ANCHOR | 夸脫-紙箱 | 1X12 | 133.51 | 131.89 |
品脫-紙箱 | 1X24 | 152.43 | 150.42 | |
罐裝 | 1X24 | 141.35 | 139.61 | |
罐裝 | 4X6 | 141.35 | 139.61 | |
ANCHOR STRONG | 夸脫-紙箱 | 1X12 | 155.24 | 215.86 |
罐裝 | 1X24 | 162.18 | 222.50 | |
罐裝 | 4X6 | 162.18 | 222.50 | |
ANGLA | 罐裝 | 1X24 | 40.81 | 40.33 |
罐裝 | 4X6 | 40.81 | 40.33 | |
MALTA | 品脫 | 1X24 | 46.85 | 46.85 |
罐裝 | 1X24 | 46.85 | 46.85 | |
罐裝 | 4X6 | 46.85 | 46.85 | |
STRONGBOW | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW ELDERFLOWER | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW HONEY | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW GOLD | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
STRONGBOW BERRY | 330mL PT | 1X24 | 251.22 | 249.90 |
PAULANER | PT | 1X24 | 320.97 | 327.58 |
KIRIN | Pts | 1X24 | 272.98 | 272.66 |
24-罐裝 | 1X24 | 240.62 | 240.54 | |
SMIRNOFF | Pts | 1X24 | 197.00 | 192.80 |
SMIRNOFF ICE BLACK | Pts | 1X24 | 197.00 | 192.80 |
SMIRNOFF ICE RED&BLACK | Pts | 1X24 | 197.00 | 192.80 |
來源:健力士英格市場私人有限公司 |
西馬半島啤酒建議價格
|
||||
品牌
|
包裝
|
數量
|
(截至今年2月29日)建議零售價(含消費稅)
|
(3月1日起生效)建議零售價(含消費稅)
|
GUINNESS | 夸脫-紙箱 | 1×12 | 173.68 | 187.23 |
夸脫-箱 | 1×12 | 169.87 | 183.41 | |
品脫-紙箱 | 1×24 | 186.98 | 201.13 | |
品脫-箱 | 1×24 | 183.17 | 197.31 | |
罐裝 | 1×24 | 192.13 | 202.12 | |
罐裝 | 4×6 | 192.13 | 202.12 | |
500ml罐裝 | 1×24 | 262.03 | 280.89 | |
TIGER | 夸脫-紙箱 | 1×12 | 151.90 | 158.53 |
夸脫-箱 | 1×12 | 148.08 | 154.81 | |
品脫-紙箱 | 1×24 | 165.36 | 172.01 | |
品脫-箱 | 1×24 | 161.54 | 168.19 | |
罐裝 | 1×24 | 167.85 | 173.77 | |
罐裝 | 4×6 | 167.85 | 173.77 | |
500ml罐裝 | 1×24 | 229.44 | 238.79 | |
TIGER RADLER | 品脫-紙箱 | 1X24 | 123.28 | 122.64 |
品脫-箱 | 1X24 | 119.46 | 118.83 | |
罐裝 | 4X6 | 82.95 | 82.14 | |
罐裝 | 1X24 | 82.95 | 82.14 | |
TIGER RADLER MANDARIN ORANGE | 罐裝 | 1X12 | 78.25 | 82.14 |
TIGER WHITE | 品脫-紙箱 | 1X24 | 176.23 | 181.55 |
品脫-箱 | 1X24 | 172.41 | 177.73 | |
罐裝 | 4X6 | 184.60 | 189.68 | |
罐裝 | 1X24 | 184.60 | 189.68 | |
HEINEKEN | 夸脫-紙箱 | 1X12 | 203.39 | 205.48 |
夸脫-箱 | 1X12 | 196.58 | 201.66 | |
品脫-紙箱 | 1X24 | 221.86 | 225.90 | |
品脫-箱 | 1X24 | 218.04 | 222.09 | |
罐裝 | 1X24 | 208.61 | 213.76 | |
罐裝 | 4X6 | 208.61 | 213.76 | |
ANCHOR | 夸脫-紙箱 | 1X12 | 133.93 | 132.31 |
夸脫-箱 | 1X12 | 130.12 | 128.50 | |
品脫-紙箱 | 1X24 | 145.33 | 143.72 | |
品脫-箱 | 1X24 | 141.51 | 139.90 | |
罐裝 | 1X24 | 143.90 | 142.15 | |
罐裝 | 4X6 | 143.90 | 142.15 | |
ANCHOR STRONG | 夸脫-紙箱 | 1X12 | 140.19 | 200.81 |
夸脫-箱 | 1X12 | 136.37 | 196.99 | |
罐裝 | 1X24 | 143.90 | 204.21 | |
罐裝 | 4X6 | 143.90 | 204.21 | |
ANGLIA | 罐裝 | 1X24 | 48.60 | 48.12 |
罐裝 | 4X6 | 48.60 | 48.12 | |
MALTA | 品脫 | 1X24 | 49.87 | 49.87 |
罐裝 | 1X24 | 49.87 | 49.87 | |
罐裝 | 4X6 | 49.87 | 49.87 | |
STRONGBOW | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW ELDERFLOWER | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW HONEY | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW GOLD | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
STRONGBOW BERRY | 330mL PT | 1X24 | 247.40 | 246.08 |
PAULANER | PT | 1X24 | 320.97 | 327.82 |
KIRIN | Pts | 1X24 | 250.77 | 265.82 |
24-罐裝 | 1X24 | 214.73 | 227.61 | |
SMIRNOFF | Pts | 1X24 | 191.54 | 187.41 |
SMIRNOFF ICE BLACK | Pts | 1X24 | 191.54 | 187.41 |
SMIRNOFF ICE RED&BLACK | Pts | 1X24 | 191.54 | 187.41 |
AFFLIGEM | Pts | 1X24 | 345.67 | 367.74 |
來源:健力士英格市場私人有限公司 |