主要交易板 (2015-4-10) | 中國報 China Press

主要交易板 (2015-4-10)

10大熱門股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
前研科技 +0.025 0.215 0.225 0.19 1775869
何人可-WB +0.015 0.30 0.305 0.28 355256
科恩馬 +0.005 0.635 0.65 0.63 274648
幸馬泰資源 0.00 0.215 0.22 0.215 241383
美全 -0.005 0.085 0.09 0.085 235835
何人可 +0.025 0.495 0.51 0.47 221355
達加富資源 -0.03 0.515 0.54 0.51 207731
賽嘉 +0.03 0.50 0.50 0.465 174699
豪華雲頂 +0.005 0.165 0.17 0.16 172762
MYEG服務 -0.01 2.59 2.65 2.51 169619

10大上升股



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
玻璃市種植 +0.46 15.74 15.74 15.24 2591
子母牌牛奶 +0.40 48.00 48.00 48.00 3
恒生指數-CH +0.34 1.52 1.52 1.52 209
馬星集團CO +0.30 1.15 1.15 0.90 400
國家基建GA +0.30 98.80 98.80 98.80 20
恒生指數-CF +0.27 2.09 2.25 2.09 31
恆生指數-CK +0.23 1.58 1.58 1.43 3985
泛亞物流 +0.23 3.72 3.72 3.58 352
恆生指數-CR +0.21 1.25 1.25 1.10 180
拉法基馬 +0.20 10.28 10.28 9.85 1265

10大下跌股

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
PANASONIC製造 -0.34 23.20 23.20 23.20 13
APM 汽車 -0.23 4.92 4.92 4.92 2
友聯控股 -0.22 2.65 2.65 2.64 84
雀巢 -0.20 75.10 75.10 75.10 2
Pestech國際 -0.17 5.38 5.55 5.36 1254
味之素 -0.16 6.43 6.51 6.43 412
東盈 -0.13 2.30 2.32 2.30 688
超級 -0.12 2.95 3.09 2.95 1744
馬銀行 -0.12 9.37 9.45 9.35 109573
VITROX機構 -0.11 3.44 3.54 3.39 872


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
76