主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



13-04-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
前研科技 +0.01 0.225 0.23 0.22 1402172
幸馬泰資源 +0.005 0.22 0.225 0.215 459751
中汽零件 +0.01 0.345 0.365 0.33 375049
科恩馬 +0.01 0.645 0.65 0.63 259445
AWC +0.03 0.48 0.495 0.445 245706
PERISAI石油科技 +0.01 0.54 0.545 0.53 236894
亞太飛行訓練 -0.005 0.195 0.205 0.195 216134
JAKS資源 +0.065 0.715 0.725 0.65 209720
LUSTER工業 0.00 0.095 0.095 0.09 192356
英沙 +0.045 0.955 0.965 0.91 171084

主板十大上升股

13-04-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
恒生指數-CG +0.59 2.93 2.93 2.84 587
恒生指數-CF +0.53 2.62 2.62 2.30 1360
永旺信貸 +0.38 13.92 13.92 13.58 1264
馬星集團CO +0.31 1.46 1.46 1.31 752
恒生指數-CH +0.31 1.83 1.83 1.81 500
恆生指數-CL +0.28 1.49 1.49 1.21 23981
恆生指數-CR +0.28 1.53 1.53 1.53 9
恆生指數-CQ +0.28 2.10 2.10 1.81 585
恆生指數-CK +0.22 1.80 1.88 1.55 1035
雀巢 +0.20 75.30 75.50 75.10 771

主板十大下跌股

13-04-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
Pestech國際 -0.29 5.09 5.38 5.05 4630
拉法基馬 -0.28 10.00 10.04 9.96 726
雲頂 -0.22 9.01 9.23 9.01 10158
大馬Carlsberg -0.20 13.90 14.10 13.78 1711
吉隆坡甲洞 -0.18 22.80 23.04 22.74 2123
IHH醫療保健 -0.16 5.81 5.94 5.80 47239
東方食品工業 -0.15 4.80 4.95 4.80 441
大馬機場控股 -0.14 6.85 6.99 6.85 6762
雲頂種植 -0.14 9.96 10.02 9.91 1773
合順 -0.14 10.76 10.94 10.74 7985


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
78