主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



20-04-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
前研科技 +0.03 0.285 0.29 0.25 1974559
澳日美 +0.025 0.19 0.195 0.165 1147244
LUSTER工業 +0.015 0.105 0.105 0.09 671146
友尼森-WA +0.085 0.28 0.295 0.20 505216
PERISAI石油科技 0.00 0.58 0.60 0.575 377301
馬康元聯合 +0.01 0.185 0.185 0.175 354650
百盛納-WC 0.00 0.50 0.51 0.495 344502
生化奧斯摩 -0.005 0.09 0.11 0.085 291922
百盛納 +0.04 0.925 0.935 0.88 280344
科恩馬 +0.01 0.695 0.72 0.68 276484

主板十大上升股

20-04-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
PANASONIC製造 +0.30 23.50 23.54 23.30 124
泛亞物流 +0.22 4.10 4.20 3.90 2601
伊斯蘭保險 +0.22 14.82 14.88 14.68 5931
發馬 +0.20 7.00 7.00 6.70 2909
聯合種植 +0.20 26.60 27.10 25.26 271
峇都加灣 +0.18 18.20 18.20 18.10 330
森那美 +0.17 9.44 9.44 9.22 33321
拉法基馬 +0.16 10.14 10.14 9.92 685
蜆殼 +0.15 4.91 5.00 4.80 345
城中城合訂 產托 +0.14 7.24 7.24 7.10 258

主板十大下跌股

20-04-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
英美煙草 -0.50 67.38 68.08 66.86 2406
恆生指數-CK -0.29 1.43 1.77 1.43 2150
恆生指數-CQ -0.28 1.69 2.00 1.69 2460
馬星集團CO -0.24 1.17 1.44 1.17 670
富時中國-H1 -0.20 0.19 0.20 0.16 2640
恆生指數-CL -0.20 1.13 1.40 1.07 4365
星獅控股 -0.20 18.30 18.30 18.20 54
BLD種植 -0.15 8.00 8.15 8.00 71
雲頂大馬 -0.14 4.33 4.54 4.30 58974
友誼機構 -0.13 2.89 3.03 2.88 3648


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
111