主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



12-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
富馬隆綜指-HI +0.02 0.675 0.685 0.665 362391
澳日美 +0.005 0.17 0.18 0.165 351545
LUSTER工業 0.00 0.105 0.105 0.10 328884
SGB -0.005 0.645 0.685 0.625 289765
柏華嘉 -0.02 0.15 0.18 0.14 272951
ETI 科技 0.00 0.09 0.095 0.085 241175
富馬隆綜指-HB +0.025 0.435 0.445 0.415 234646
前研科技 0.00 0.27 0.275 0.265 225410
幸馬泰資源 0.00 0.21 0.215 0.205 208136
錦記鋼鐵 -0.005 0.155 0.17 0.15 192491

主板十大上升股

12-05-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
雀巢 +0.82 73.00 73.00 70.00 482
國家基建GA +0.35 99.35 99.35 99.35 100
森工程 +0.34 4.10 4.11 3.73 6838
子母牌牛奶 +0.32 47.32 47.32 47.00 19
成功汽車 +0.28 4.20 4.20 3.87 24392
BLD種植 +0.28 8.00 8.09 8.00 240
森工程-LA +0.26 1.86 1.86 1.86 60
PANASONIC製造 +0.26 23.08 23.08 22.84 12
ONLY WORLD集團 +0.23 2.75 2.77 2.50 28030
環球集團 +0.12 3.00 3.05 3.00 26

主板十大下跌股

12-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬石油貿易 -0.66 20.98 21.56 20.96 6240
英美煙草 -0.58 65.50 66.16 65.40 5019
馬石油天然氣 -0.40 22.20 22.50 22.20 7136
吉隆坡甲洞 -0.32 21.40 21.86 21.12 10793
東方食品工業 -0.30 5.70 5.90 5.69 819
富馬隆綜指-CT -0.255 0.875 0.88 0.87 750
恆生指數-CL -0.19 1.09 1.19 1.09 4505
味之素 -0.19 6.31 6.48 6.28 1440
大馬Carlsberg -0.18 12.60 12.82 12.58 854
怡保工程種植 -0.17 3.33 3.36 3.32 2505


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
68