主要交易板 | 中國報 China Press

主要交易板

主板十大熱門股



13-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
前研科技 -0.005 0.265 0.27 0.255 390322
GPA控股-OR +0.065 0.115 0.125 0.10 383278
UEM陽光 -0.05 1.27 1.29 1.23 287505
友尼森-WA +0.045 0.275 0.275 0.23 248237
GPA 控股 -0.005 0.11 0.12 0.105 208760
亞航長程 -0.025 0.30 0.315 0.295 193636
戴樂集團 +0.06 1.66 1.67 1.62 173557
PERISAI石油科技 +0.005 0.545 0.55 0.535 160361
布米亞馬大 +0.03 1.27 1.27 1.25 159063
柏華嘉 +0.005 0.155 0.155 0.135 139791

主板十大上升股

13-05-2015



股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
伊斯蘭保險 +0.90 15.50 15.64 14.58 8339
聯合種植 +0.42 26.00 26.00 26.00 5
雲頂 +0.35 9.07 9.07 8.80 38239
大馬安聯 +0.30 13.10 13.10 12.80 393
APM 汽車 +0.20 5.25 5.25 5.05 100
永旺信貸 +0.20 14.74 14.74 14.54 416
玻璃市種植 +0.20 15.62 15.70 15.08 3509
東方食品工業 +0.19 5.89 5.90 5.45 1221
緯樹控股 +0.19 6.34 6.39 6.14 973
民都魯港口 +0.19 6.90 6.90 6.90 60

主板十大下跌股

13-05-2015

股項 起落 閉市 最高 最低 成交量
馬石油貿易 -1.00 19.98 21.00 19.94 14191
英美煙草 -0.60 64.90 65.50 64.88 2254
子母牌牛奶 -0.50 46.82 47.00 46.82 20
成功汽車 -0.31 3.89 4.05 3.87 26107
馬石油天然氣 -0.28 21.92 22.20 21.70 10858
賀特佳 -0.23 7.71 7.99 7.70 2324
砂油棕 -0.17 4.46 4.61 4.42 1675
大馬機場控股 -0.12 6.17 6.29 6.10 19583
雀巢 -0.12 72.88 74.50 72.88 4
聚美鋼鐵 -0.11 1.64 1.66 1.64 2986


*本網站有權刪除或封鎖任何具有性別歧視、人身攻擊、庸俗、詆毀或種族主義性質的留言和用戶;必須審核的留言,或將不會即時出現。
74